Σεισμός στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια! – Βουτιά 300 μονάδες στην Wall Street – Καταποντίζονται οι δείκτες
- 18 Αυγούστου 2011 21:00
- Αριθμός σχολίων: 0
Κλίμα πανικού. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους κυριότερους δείκτες να κατρακυλούν! Ανάλογη πορεία και από την Wall Street.
‘Ολα ξεκίνησαν μετά την ανακοίνωση της γερμανικής Ένωσης Τραπεζών ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο περαιτέρω συμμετοχής των ιδιωτών στις μεθόδους επίλυσης της ευρωπαϊκής κρίσης.
Το γαλλικό χρηματιστήριο δεν βοήθησε ούτε η δήλωση που έκανε η επικεφαλής της S&P στην Γαλλία ότι ο διεθνής οίκος θα διατηρήσει την αξιολόγηση “ΑΑΑ” για τη χώρα με σταθερές προοπτικές.
Η Morgan Stanley πάντως αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις της για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2011, επικαλούμενη την «ανεπαρκή» απάντηση στην κρίση χρέους της Ευρώπης, την εξασθένηση της εμπιστοσύνης και την προοπτική της δημοσιονομικής λιτότητας.
Σε έκθεση που δημοσιοποίησε η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία θα επεκταθεί το 2011 με ρυθμό 3,9%, έναντι 4,2% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Για το 2012 η Morgan Stanley προβλέπει ανάπτυξη 3,8%, έναντι αρχικής εκτίμησης 4,5%. Βυθίζεται η Wall Street
Με απώλειες άνω του 3% κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 308,30 μονάδες (-2,70%) και βρίσκεται στις 11.101,90 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 94,64 μονάδων (-3,77%) φτάνοντας τις 2.416,80 μονάδες. O S&P 500 σημειώνει πτώση 37,59 μονάδων (-3,15%) και βρίσκεται στις 1.156,30 μονάδες.
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ
Δείκτης | Χώρα | Τιμή | Διαφ.% | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
Γενικός δείκτης | Ελλάδα | 978,45 | -3,20 % | -32,31 | 978,53 | 1006,74 | 16:38 |
DAX | Γερμανία | 5661,86 | -4,83 % | -287,08 | 5648,48 | 5892,57 | 16:23 |
CAC 40 | Γαλλία | 3118,88 | -4,16 % | -135,46 | 3118,08 | 3224,33 | 16:21 |
SMI | Ελβετία | 5237,14 | -3,40 % | -184,07 | 5218,55 | 5396,97 | 16:23 |
IBEX 35 | Ισπανία | 8350,40 | -4,33 % | -377,80 | 8334,80 | 8635,50 | 16:21 |
ATX | Αυστρία | 2134,86 | -4,77 % | -106,82 | 2133,74 | 2241,69 | 16:34 |
AEX | Ολλανδία | 281,65 | -3,76 % | -11,00 | 281,40 | 291,00 | 16:21 |
PSI 20 | Πορτογαλία | 6042,43 | -3,93 % | -247,39 | 6038,24 | 6246,04 | 16:21 |
OW 20 | Πολωνία | 2257,06 | -5,46 % | -130,24 | 2250,44 | 2361,64 | 16:34 |
PX 50 | Τσεχία | 1003,30 | -1,85 % | -18,90 | 1003,10 | 1020,90 | 16:27 |
RTSI | Ρωσία | 1603,85 | -3,61 % | -60,01 | 1603,85 | 1644,34 | 16:36 |
BEL 20 | Βέλγιο | 2157,57 | -4,31 % | -97,14 | 2157,57 | 2237,39 | 16:21 |
BUX | Ουγγαρία | 17952,82 | -3,64 % | -678,15 | 17944,30 | 18608,54 | 16:38 |
HEX | Σουηδία | 1995,57 | 0,67 % | 13,35 | 1937,80 | 2012,15 | 17/08 |
MSCITR | Τουρκία | 958833,20 | 0,00 % | 0,00 | 958833,20 | 958833,20 | 30/12 |
Αμερική | |||||||
Δείκτης | Χώρα | Τιμή | Διαφ.% | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
Dow Jones | ΗΠΑ | 11410,21 | 0,04 % | 4,28 | 11322,30 | 11529,67 | 17/08 |
Nasdaq Composite | ΗΠΑ | 2422,50 | -3,54 % | -88,98 | 2422,18 | 2437,01 | 16:36 |
Αφήστε το σχόλιό σας